-
- Katılım
- 7 Nisan 2019
-
- Mesajlar
- 2.835
-
- Tepkime puanı
- 2.615
-
- ForumSAL Yaşı:
- 7 yıl 6 ay
- Kıdem:
- Eskilerden
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)(EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) | 345,200 | 1435 | 25,75 | 12,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) | 332,550 | 1538 | 16,75 | 7,50 | 4,50 | -1,00 | 0,75 | 5,75 | 3,00 | 5,00 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte)(EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 411,762 | 82 | 30,25 | 13,75 | 13,00 | — | 13,75 | 18,00 | 4,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | 394,957 | 7 | 28,75 | 12,25 | 8,00 | 1,00 | 8,50 | 21,50 | 6,50 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 389,580 | 62 | 23,25 | 10,25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 19,25 | 5,75 | 5,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 441,973 | 47 | 23,50 | 10,50 | 12,00 | 5,75 | 11,50 | 20,50 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 407,510 | 14 | 17,50 | 13,25 | 8,25 | 3,25 | 12,50 | 18,25 | 5,25 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 417,373 | 72 | 19,00 | 10,25 | 12,50 | — | 17,25 | 19,00 | 4,75 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 387,700 | 72 | 26,25 | 12,50 | 15,75 | 2,75 | 10,75 | 16,75 | 2,50 | 4,75 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 411,850 | 8 | 25,00 | 15,25 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 20,50 | 6,75 | 4,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | 388,350 | 72 | 25,25 | 14,50 | 3,25 | 2,00 | 9,00 | 21,50 | 5,25 | 2,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 381,400 | 72 | 15,75 | 15,00 | 9,50 | 1,75 | 9,00 | 22,75 | 6,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 373,750 | 72 | 21,50 | 11,50 | 19,50 | — | 22,25 | 12,75 | -1,25 | 2,25 |
| AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | 410,900 | 4 | 25,25 | 13,25 | 9,25 | 2,50 | 10,75 | 17,75 | 2,50 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 380,700 | 41 | 29,25 | 14,25 | 10,50 | 1,50 | 10,00 | 16,50 | 2,75 | 5,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 383,150 | 14 | 30,00 | 12,25 | 7,50 | — | 11,25 | 22,75 | 5,00 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 419,847 | 82 | 22,50 | 13,75 | 16,25 | — | 7,50 | 15,50 | 5,25 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 440,650 | 72 | 25,00 | 6,75 | 12,00 | — | 10,75 | 17,75 | 3,25 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 399,150 | 57 | 25,00 | 9,75 | 9,50 | 5,00 | 10,25 | 13,00 | 5,00 | 3,00 |
| SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 421,150 | 62 | 23,25 | 9,75 | 11,00 | — | 17,25 | 17,25 | -1,00 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 399,809 | 5 | 31,25 | 12,25 | 11,25 | 2,00 | 7,00 | 15,75 | 3,25 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 343,050 | 8 | 30,00 | 13,25 | 6,75 | — | 9,00 | 18,00 | 4,25 | 3,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | 396,350 | 5 | 22,75 | 11,25 | 16,25 | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
| KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 407,550 | 82 | 16,75 | 11,75 | 7,75 | 4,00 | 15,50 | 14,25 | 4,00 | 3,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | 408,871 | 8 | 26,50 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 11,25 | 14,25 | 4,75 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,350 | 72 | 16,25 | 11,00 | 14,00 | 0,50 | 18,25 | 15,50 | -0,25 | 3,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,650 | 41 | 23,00 | 10,75 | 8,50 | 2,00 | 10,00 | 17,00 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 388,111 | 11 | 21,00 | 11,50 | 17,75 | — | 11,75 | 12,75 | 3,00 | 4,75 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 380,200 | 72 | 24,50 | 16,25 | 5,75 | 1,25 | 7,00 | 15,50 | 4,00 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 373,550 | 82 | 21,25 | 11,25 | 10,25 | 1,75 | 7,75 | 14,75 | 5,25 | 4,75 |
| MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 440,700 | 52 | 25,00 | 10,25 | 8,75 | 2,00 | 5,50 | 13,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | 390,122 | 9 | 22,75 | 15,25 | 5,25 | 1,00 | 5,50 | 17,75 | 3,00 | 3,50 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 318,985 | 42 | 26,50 | 13,00 | — | — | — | 19,00 | 2,75 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 398,850 | 59 | 17,75 | 4,00 | 11,75 | 1,00 | 8,25 | 7,75 | 0,50 | 6,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 421,600 | 76 | 12,75 | 7,50 | 5,50 | — | 9,50 | 10,00 | 0,50 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 332,350 | 73 | 19,25 | 10,75 | 7,25 | -0,50 | 2,25 | 11,25 | 1,75 | 3,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | 438,350 | 3 | 7,50 | 10,25 | 3,50 | 0,75 | 5,50 | 8,00 | 2,25 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 369,950 | 42 | 5,50 | 9,75 | — | 2,75 | — | 14,50 | 2,50 | 3,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 450,185 | 46 | 6,75 | 3,50 | 6,75 | 3,50 | 7,00 | 5,25 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 401,500 | 35 | 16,00 | 9,50 | 2,00 | — | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 2,25 |
| AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | 350,450 | 4 | 7,50 | 12,50 | -0,75 | — | -0,25 | 6,50 | 3,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 394,250 | 25 | 15,25 | 8,75 | 0,75 | 1,00 | -0,75 | 10,50 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 270,950 | 21 | 23,75 | 8,50 | 1,75 | — | 3,25 | 1,25 | 0,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 343,000 | 41 | 17,50 | 9,25 | 0,25 | -1,75 | 0,75 | 6,50 | 0,75 | 3,75 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)(EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 460,450 | 9 | 17,00 | 8,75 | 13,25 | 5,25 | 13,75 | 18,00 | 4,25 | 1,00 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 423,700 | 57 | 25,00 | 9,75 | 13,50 | 1,50 | 11,00 | 17,00 | 3,00 | 3,50 |
| KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) | 394,300 | 8 | 23,75 | 8,75 | 10,50 | — | 10,00 | 18,25 | 5,00 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 390,250 | 14 | 19,50 | 13,75 | 6,25 | 10,50 | 11,00 | 13,25 | 4,25 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 355,050 | 52 | 27,50 | 5,50 | 14,50 | 4,00 | 16,00 | 12,25 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 425,650 | 9 | 17,50 | 11,50 | 5,75 | 4,50 | 9,00 | 19,00 | 4,25 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 402,400 | 52 | 18,25 | 4,75 | 20,50 | 0,75 | 18,75 | 13,25 | 0,50 | 1,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,200 | 62 | 19,00 | 8,50 | 18,50 | — | 14,25 | 10,50 | 5,00 | 2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 357,800 | 10 | 29,50 | 11,00 | 14,50 | — | 6,00 | 15,50 | 1,50 | 5,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) | 376,800 | 62 | 22,50 | 17,50 | 5,50 | — | 7,00 | 14,25 | 3,75 | 4,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 402,492 | 6 | 25,75 | 10,75 | 8,25 | 0,25 | 8,75 | 11,75 | 3,00 | 3,75 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) | 464,950 | 4 | 18,50 | 10,25 | 9,50 | 1,25 | 8,00 | 13,50 | 1,50 | 3,00 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 376,750 | 28 | 23,75 | 7,00 | 1,25 | — | — | 14,25 | 2,50 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 444,232 | 55 | 20,25 | 4,00 | 1,50 | 1,00 | — | 13,50 | 0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 405,650 | 76 | 10,25 | 10,00 | -3,00 | 0,50 | — | 11,75 | 6,25 | 1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | 443,714 | 17 | 20,50 | 5,25 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 425,900 | 49 | 15,00 | 7,75 | 2,00 | 2,00 | — | 4,50 | 2,25 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 426,897 | 3 | 12,50 | 4,25 | 11,75 | 0,25 | 10,75 | — | — | — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 367,800 | 2 | 14,00 | 7,00 | 0,75 | 0,50 | 2,00 | 8,75 | 2,00 | 1,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | 287,000 | 11 | 30,25 | 6,50 | 1,75 | -0,50 | 1,00 | 5,75 | 2,00 | 2,25 |
| KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 448,900 | 31 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 2,00 | 6,50 | 4,50 | 0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 359,650 | 18 | 6,75 | 8,25 | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 7,00 | 2,75 | 2,25 |